Última sortida
22/09/2020
25a. Temporada 2019-20
Etapes variades
Etapa | Data | Itinerari | km | Track | IBP |
1 | 21/09/2019 | L'Ametlla de Mar - L'Ampolla | 15,2 | ![]() |
38 |
2 | 19/10/2019 | Llinars d'aigua d'Ora- Sant Lorenç de Morunys | 22,0 | ![]() |
88 |
3 |
23/11/2019 |
A-Sant Joan de les Abadesses - Vidrà B-Vallfogona del Ripollès - Vidrà |
21,1 12,9 |
![]() ![]() |
98 73 |
4 |
21/12/2019 |
A Serralada de l'Obac i Dinar de germanor B |
16,8 10,6 |
![]() ![]() |
89 55 |
5 |
25/01/2020 |
A - Puig Ou pel Forat dels Sunyers B - Via Romana del Capsacosta |
20,2 10,3 |
![]() ![]() |
83 52 |
6 | 29/02/2020 | Hortsavinyà - Vallgorguina | 17,5 | ![]() |
54 |
7 | 21/03/2020 | Cancel·lat per el Covid-19 |
![]() |
||
9 | 25/04/2020 | Cancel·lat per el Covid-19 | ![]() |
||
8 | 23/05/2020 | Cancel·lat per el Covid-19 | ![]() |
||
10 | 20/06/2020 | Cancel·lat per el Covid-19 | ![]() |
23a. Temporada - 2018-19
GR3 de Navarcles a Sant Joan de les Abadesses.
GR3 de Navarcles a Sant Joan de les Abadesses.
i Matagalls Montserrat
Etapa |
Data |
Itinerari |
km |
Track | IBP | |
11 |
22/09/2018 |
A - Pont de Vilomara-Monistrol de Calders B - Navarcles-Monistrol de Calders |
24,0 14,8 |
![]() ![]() |
83 56 |
|
12 | 20/10/2018 | Monistrol de Calders - L'Estany | 25,5 | ![]() |
83 | |
13 | 17/11/2018 | A - L'Estany - Sant Bartomeu del Grau B - L'Estany - Alboquers |
25,2 17,5 |
![]() |
85 62 |
|
14 | 15/12/2018 | Sant Bartomeu del Grau - La Trona | 16,6 | ![]() |
73 | |
15 |
12/01/2019 |
A - Els Munts - Vidrà B - La Trona - Sant Quirze de Besora |
18,7 14,2 |
![]() ![]() |
74 51 |
|
16 |
09/02/2019 |
A - Vidrà - Sant Joan de les Abadesses B - Vidrà - Vallfogona de Ripollès |
19,4 13,5 |
![]() ![]() |
96 74 |
|
Matagalls-Montserrat | ||||||
1 |
09/03/2019 |
A-Collformic - Coll de can Taló B-Collformic - Aiguafreda |
22,3 16,8 |
![]() ![]() |
80 54 |
|
2 |
27/04/2019 |
A-Coll de can Taló-Sant Llorenç Savall B-Les Ferreries-Sant Llorenç Savall |
22,6 15,4 |
![]() ![]() |
79 57 |
|
3 |
18/05/2019 |
A-Sant Llorenç Savall-L'Obac B-Sant Llorenç Savall- Les Pedritxes |
21,9 17,5 |
![]() ![]() |
86 64 |
|
4 |
08/06/2019 |
A-L'Obac - Montserrat B-L'Obac - Monistrol de Montserrat |
16,8 12,9 |
![]() ![]() |
76 51 |
10/06/2018
22a.Temporada - 2017-18
GR3 de Vallbona de les Monges a Navarcles.
GR3 de Vallbona de les Monges a Navarcles.
Etapa |
Data |
Itinerari |
km |
Track | IBP |
1 | 23/09/2017 | Vallbona de les Monges-Tàrrega | 26,1 | ![]() |
69 |
2 | 28/10/2017 | Tàrrega- Agramunt | 24,6 | ![]() |
64 |
4 | 25/11/2017 | Ponts-Madrona | 27,2 | ![]() |
97 |
3 | 16/12/2017 | Agramunt-Ponts (Dinar de Nadal) | 21,7 | ![]() |
59 |
5 |
13/01/2018 |
Madrona-Solsona (A) Madrona-Viladric (B) |
25,4 18,4 |
![]() ![]() |
87 64 |
6 | 17/02/2018 | Solsona-Cardona | 22,7 | ![]() |
56 |
7 | 10/03/2018 | Cardona-Saló | 18,3 | ![]() |
71 |
8 | 21/04/2018 | Saló-Camps (Sant Jordi) | 16,2 | ![]() |
69 |
9 | 12/05/2018 | Camps-Manresa | 21,6 | ![]() |
73 |
10 | 09/06/2018 | Manresa-Navarcles (Dinar de cloenda) | 13,0 | ![]() |
38 |
21a. Temporada, 2016-2017
GR4 - GR172 de Puigcerdà a Santes Creus
Etapes | Data | Itinerari | km | Track | IBP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17/09/2016 | Puigcerdà - Coll de Pal | 21,4 | ![]() | 92 |
2 | 22/10/2016 | Coll de Pal - Falgars | 15,5 | ![]() | 82 |
3 | 19/11/2016 | Falgars - Borredà | 20,3 | ![]() | 103 |
4 | 17/12/2016 | Borredà - Sagàs(C62) | 15,5 | ![]() | 66 |
5 | 21/01/2017 | Sagàs(C62) - Snt.Pau de Pinós | 17,2 | ![]() |
54 |
6 | 18/02/2017 | Snt.Pau de Pinós - Cabrianes | 31,4 | ![]() | 94 |
7 | 18/03/2017 | Cabrianes -Snt. Vicenç de Castellet | 25,8 | ![]() | 83 |
8 | 22/04/2017 | Snt. Vicenç de Castellet - Montserrat | 17,6 | ![]() | 80 |
9 | 13/05/2017 | Montserrat - Piera | 15,2 | ![]() | 70 |
10 | 03/06/2017 | Piera - Sant Joan de Mediona | 18,8 | ![]() | 62 |
11 | 17/06/2017 | Formigosa - Santes Creus | 17,1 | ![]() |
51 |
20a. Temporada 2015-2016
De La Jonquera a Sant Miquel del Fai GR2--GR5
Etapes | Data | Itinerari | km | Track | Dif. IBP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26/09/2015 | La Jonquera-Boadella d'Empordà | 14,9 | ![]() | 42 |
2 | 24/10/2015 | Boadella d'Empordà-Lladó | 18,4 | ![]() | 67 |
3 | 21/11/2015 | Lladó-Besalú | 22,0 | ![]() | 68 |
4 | 19/12/2015 | Besalú-Santa Pau (Dinar de GRMAnor a Sant Privat d'en Bas) | 18,4 | ![]() | 71 |
5 | 16/01/2016 | Santa Pau-Can Trona (A) Santa Pau-Les Preses (A+) |
17,8 16,1 |
![]() ![]() | 58 83 |
6 | 13/02/2016 | Can Trona-Rupit | 19,8 | ![]() | 78 |
7 | 12/03/2016 | Rupit-Vilanova de Sau | 18.1 | ![]() | 71 |
8 | 23/04/2015 | Vilanova de Sau - Santuari del Puig L'Agulla | 16,9 | ![]() | 70 |
9 | 21/05/2016 | Santuari del Puig l'Agulla - Aiguafreda. | 23,1 | ![]() | 73 |
10 | 18/06/2016 | Aiguafreda-Sant Miquel del Fai | 15,8 | ![]() | 61 |
24/06/2014

19a. Temporada, 2014-2015
De Bellprat a Fredes
18a. Temporada, 2013-14
De Grau Roig a Bellprat
De Bellprat a Fredes
Etapes | Data | Itinerari | km | Track | Dif. IBP |
---|---|---|---|---|---|
18 | 27/09/2014 | Rasquera-Paüls | 28,0 | ![]() | 88 |
19 | 11/10/2014 | Paüls-Mont Caro | 24,5 | ![]() | 121 |
11 | 08/11/2014 | Bellprat-Cabra de Camp | 23,4 | ![]() | 77 |
12 | 13/12/2014 | Cabra de Camp-La Riba Dinar de Nadal a Cal Gaya a Prenafeta | 17,5 | ![]() | 53 |
13 | 10/01/2015 | La Riba-Mas dels Frares | 24,8 | ![]() | 115 |
14 | 14/03/2015 | Mas dels Frares-Coll de la Teixeta | 23,5 | ![]() | 89 |
15 | 18/04/2015 | Coll de la Teixeta- Colldejou ... per la Mola de Colldejou |
14,4 18,9 |
![]() ![]() | 61 87 |
16 | 09/05/2015 | Colldejou-Tivissa | 24,5 | ![]() | 107 |
17 | Anul·lada | Tivissa-Rasquera | |||
20 | Pendent | Mont Caro- Fredes |
18a. Temporada, 2013-14
De Grau Roig a Bellprat
Etapes | Data | Itinerari | km | Track | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21/09/2013 | A : Grau Roig - Pessons- Ramio-Escaldes B : Encamp-Engolasters-Ramio-Escaldes | 20,99 11,35 | ![]() ![]() | |
2 | 12/10/2013 | A : Les Escaldes - Punt de Trobada B : Les Escaldes - Sant Romà d'Aubinyà | 18,2 13,3 | ![]() | |
3 | 09/11/2013 | A : La Seu d'Urgell - Fórnols del Cadí B : La Seu d'Urgell - Coll de Bancs | 19,6 15,8 | ![]() | |
4 | 14/12/2013 | A : Molí de Fórnols-Tuixent-LaComa B : Tuixent-LaComa | 14,6 10,4 | ![]() | |
5 | 11/01/2014 | A : La Coma-Hostal del Cap del Pla B : Sant Llorenç de Morunys- Cap del Pla |
18,0 14,8 |
![]() | |
6 | 08/02/2014 | A : Hostal del Cap del Pla-Olius-Solsona B : Hostal del Cap del Pla-Olius | 19,7 14,0 |
![]() |
|
7 | 08/03/2014 | A : Solsona-Santuari de Pinós B : Brichs-Santuari de Pinós |
25,8 16,9 |
![]() |
|
8 | 05/04/2014 | 18,3 | ![]() |
||
9 | 10/05/2014 | 27,3 20,1 |
![]() |
||
10 | 07/06/2014 | 21,6 16,6 |
![]() |
17a. Temporada 2012-13
l'Estany - Lleida
Etapa | Data | Itinerari | km | Track | |
---|---|---|---|---|---|
10 | 15/09/2012 | L'Estany - Artés | 23,32 km | ![]() | |
11 | 27/10/2012 | Artés - Manresa | 21,4 km | ![]() | |
12 | 10/11/2012 | Manresa - Montserrat | 23,4 km | ![]() | |
13 | 24/11/2012 | Montserrat - Can Maçana | 19 km | ![]() | |
14 | 26/01/2013 | Santa Cecíla/Can Maçana - Igualada | 23,6km/17km | ![]() ![]() | |
15 | 16/02/2013 | Igualada - La Panadella | 20,2 km | ![]() | |
16 | 16/03/2013 | La Panadella - Tàrrega | 27,8 km | ![]() | |
17 | 20/04/2013 | Tarrega-El Palau d'Anglesola | 23,4 km | ![]() | |
18 | 11/05/2013 | Palau d'Anglesola - Lleida | 25,2 km | ![]() |
16a. Temporada 2011-12
Cap de Creus - l'Estany
Etapa | Data | Itinerari | km | Track | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 24/09/2011 | Cap de creus - Port de la Selva | 15 km | ![]() | |
1 | 15/10/2011 | Port de la Selva - Sant Pere de Rodes - Vilajuïga | 15 km | ![]() | |
2 | 26/11/2011 | Vilajuïga - Santa Llogaia d'Àlguema | 21,01 km | ![]() | |
3 | 21/01/2012 | Santa Llogaia d'Àlguema - Viladesens | 23,6 km | ![]() | |
4 | 18/02/2012 | Viladesens - Girona | 21,8 km | ![]() | |
5 | 17/03/2012 | Girona - Amer | 26,3 km | ![]() | |
6 | 21/04/2012 | Amer - Sant Esteve d'en Bas | 23,5 km | ![]() | |
7 | 05/05/2012 | Sant Esteve d'en Bas - l'Esquirol | 19,7 km | ![]() | |
8 | 26/05/2012 | l'Esquirol - Vic | 18,1 km | ![]() | |
9 | 09/06/2012 | Vic - l'Estany | 19,3 km | ![]() |
- Del Port de la Selva,Sant Pere de Rodes o de la Jonquera a Montserrat
- De Montserrat a Alcarràs, de Tàrrega a Alfarràs
- Web oficial
Sortides dels "CamiMecres" de 2013
Sortida | Data | Itinerari | Km | Track | Fotos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30/01/2013 | Alzina Sal·lari-Coma d'en Vila-Hospital de Sang | 8,4 | Track | Fotos |
2 | 06/02/2013 | La Barata-Castellsapera-Font de la Pola-Turò de l'espluga-Paller de tot l'any | 14,7 | Track | Fotos |
3 | 13/02/2013 | Alzina del Sal·lari - Colls de Ginebres, Estenalles, Garganta - Font dels Traginers | 12,6 | Track | Fotos |
4 | 20/02/2013 | La Barata-L'Obac-La Barata | 10,9 | Track | Fotos |
5 | 27/02/2013 | Can Robert-Font Soleia -Can Robert | 11,6 | Track | Fotos |
06/03/2013 | ANUL·LAT per la pluja !! | ||||
6 | 13/03/2013 | L'Obac- Les Foradades | 8,74 | Track | Fotos |
7 | 20/03/2013 | Coll d'estenalles-Roca encavalcada-Coll d'estenalles | 7,7 | Track | Fotos |
27/03/2013 | No hi ha sortida | --- | --- | ||
8 | 03/04/2013 | Barata-Bunker-R.Corb-R.Salvatge-Queixal de Porc | 9,66 | Track | Fotos |
9 | 10/04/2013 | Obac-Riera de la font del Carlet-Les Boades-Hostalets del Davi-Collet estret-Font de la Portella-Obac | 14,84 | Track | Fotos |
10 | 17/04/2013 | Castellassa de can Torres-Canal de les animes-La Mola-Canal de Can Pobla-Canal de l'esquirol | 7,5 | Track | Fotos Fotos Dolors |
11 | 24/04/2013 | Coll d'estenalles-Font Freda-Pujol de la Mata-Cova del bosc màgic-La Mata-Coll d'estenalles | 8,1 | Track | Fotos Fotos Dolors |
01/05/2013 | No hi ha sortida | --- | --- | ||
12 | 08/05/2013 | Coll d'estenalles-Mura-Coll d'estenalles | 13,42 | Track | Fotos Fotos Dolors |
15/05/2013 | ANUL·LAT per la pluja !! | ||||
13 | 22/05/2013 | Coll d'Estenalles - Morral d'en Bens | 9,37 | Track | Fotos Fotos Dolors |
14 | 29/05/2013 | Alzina del Sal·lari - Matarrodona | 14,2 | Track | Fotos Fotos Dolors |
15 | 05/06/2013 | Coll d'Estenalles - Puig de la Balma | 15,2 | Track | Fotos Fotos Dolors |
16 | 12/06/2013 | Casa de la Vall-Font de la Guineu-Emprius-Queixal corcat-La Vall | 5,95 | Track | Fotos Fotos Dolors |
17 | 19/06/2013 | Coll d'Estenalles-Coll d'Eres-Roques de la Coca-Els Cortins-Coll d'Estenalles | 6,15 | Track | Fotos |
18 | 26/06/2013 | Pla del Bonaire-Turó de les Pedritxes-La Moleta-Els Caus cremats-Roca del corb-Turó de la Carlina-Tossal de l'Àliga-Les Foradades | 19,9 | Track | Fotos |
19 | 03/07/2013 | Coll d'Estenalles-Coll dels Cortins-Roca Foradada-Casa de la Vall-Emprius-Roca Sereny-Marquet-Font del Llor-Coll del Llor | +17 | Fotos | |
20 | 10/07/2013 | La Barata - Collet Estret-Coll d'Estenalles-Carena del Pages-Coll del Cargol | +18 | Fotos | |
21 | 17/07/2013 | Font de la Llicona | 12,5 | Fotos | |
22 | 24/07/2013 | Les Vedranes | 8,79 | Track | |
23 | 04/09/2013 | El Troncó | 14,7 | Track | |
24 | 11/09/2013 | Mata-rodona per el camí ral | 14,2 | Track | Fotos |
25 | 18/09/2013 | Sant Salvador de les Espases | 9,52 | Track | Fotos |
26 | 25/09/2013 | Font de la Tartana-Girbau-Obaga-Pujolet | 11,9 | Track | Fotos |
27 | 02/10/2013 | Estenalles-Carena de la Costa-Font Freda | 11,2 | Track | Fotos |
28 | 09/10/2013 | Can Robert-Balma de la Gavarra-Serrat Roig-LaMola-El Bolet | 9,32 | Track | Fotos |
29 | 16/10/2013 | Alzina del Sal·lari-Pins Caragolats-Puig Andreu-Font dels Traginers | 9,47 | Track | Fotos |
30 | 23/10/2013 | Alzina Sal·lari-Morral del Llop-Foradada-La Mata-Faig de la Teixonera-Turó de Coll Prunera | 11,2 | Track | Fotos |
31 | 30/10/2013 | Estenalles-La Vall-Roques Coca-Montcau | 8,6 | Track | Fotos |
32 | 06/11/2013 | Sal·lari-Ascensor-H de Sang-Carena Orenetes-Espluga-Forat Vent-Coll Tanca-Porquerissa-Tres Creus | 9,1 | Track | Fotos |
33 | 13/11/2013 | Coll d'Estenalles-Coll d'Eres-Carena dels Emprius-Roca Sereny-Casa de la Vall | Track | Fotos | |
34 | 20/11/2013 | Dipòsits, mal pas de can Torras, castellassa del Dalmau, font Neda, font Soleia , monjos. | Track | Fotos | |
35 | 27/11/2013 | Diposits, Cogoleda, Senyora, Balma Pinassa, Santa Agnes, Cova Drac, L'Abella, Can Pobla, Torres Bessones, Cami Monjos, Roca Onze Hores. | 12,7 | Track | Fotos |
36 | 04/12/2013 | Barata-Roca del corb-Turó Carlina-Pou de glaç-Font de la Portella-La Calsina-Amagatall i font del Solitari-Queixal del porc-Barata | 11,1 | Track | Fotos Fts-FC |
37 | 11/12/2013 | Coll d'estenalles-Roureda-Caus de Mura-Mura-El cargol-La Mata | 13,2 | Track | Fotos |
38 | 18/12/2013 | La Barata-Turó Rovires-Sesta de l'Arç-Revolt Guineu-Foradada de la Campana-Turó Conill | 10,4 | Track | Fotos |
Sortides dels "CamiMecres" de 2014
18/12/2011
Sortida especial Nadal 17 desembre de 2011 i
Dinar de germanor
Encarregats : Paco's O i T
Dinar de germanor
Encarregats : Paco's O i T
Data | Itinerari | km | Track |
---|---|---|---|
17/12/2011 | Volta pel massís de Sant Llorenç | 12,7 km | ![]() |
08/07/2013
Etapa de cloenda de curs 2012-13
Encarregats : Pepe H. i Ginès N.
Data | Itinerari | km | Track | Fotos |
---|---|---|---|---|
88/05/2013 | Preparació | 8,14km | ![]() i provat | Fotos |
08/06/2013 | Coll de Bracons-Puigsacalm | 8,15km | ![]() |

Setmana Santa 2019
Mallorca (Serra de Tramuntana)
Mallorca (Serra de Tramuntana)
Encarregats : Carlos, Antonio.
Hotel : UR-AVENIDAS Palma de Mallorca
31/03/2018
Setmana Santa 2018 - Cáceres
Etapa | Data | Itinerari | km | Track | IBP |
---|---|---|---|---|---|
1 2 |
25/03/2018 | Ovejuela-Robledillo de Gata El Gasco-El Chorro de la Meancera |
8,1 2,5 |
![]() ![]() |
52 21 |
3 | 26/03/2018 | Ruta de Carlos V | 23,1 | ![]() |
105 |
4 | 27/03/2018 | Serradilla, Camino de la Garganta | 9,1 | ![]() |
30 |
5 6 |
28/03/2018 | Cabezuela-Navalconcejo Cascada del Caozo |
8,9 2,0 |
![]() ![]() |
44 8 |
Setmana Santa 2017 -- Camí de Cavalls
Etp | Fecha | Itinerario | km | Track |
---|---|---|---|---|
Semana Santa 2010 | 92,2 | |||
1 | 28/03/2010 | Saint Jean Pied de Port - Roncesvalles | 25,65 | ![]() |
2 | 29/03/2010 | Roncesvalles - Zubiri | 22,65 | ![]() |
3 | 30/03/2010 | Zubiri - Burlada | 16,46 | ![]() |
4 | 31/03/2010 | Zizur - Puente la Reina | 27,48 | ![]() |
Setmana santa 2011 | 124,4 | ![]() | ||
5 | 16/04/2011 | Puente la Reina - Estella | 21,88 | ![]() |
6 | 17/04/2011 | Estella - Los Arcos | 21,78 | ![]() |
7 | 18/04/2011 | Los Arcos - Logroño | 28,17 | ![]() |
8 | 19/04/2011 | Logroño - Nájera | 29,78 | ![]() |
9 | 20/04/2011 | Nájera - Sto Domingo de la Calzada | 21,49 | ![]() |
Setmana santa 2012 | 113,4 | |||
10 | 01/04/2012 | Sto. Domingo de la Calzada - Belorado | 22,68 | ![]() |
11 | 02/04/2012 | Belorado - San Juan de Ortega | 23,05 | ![]() |
12 | 03/04/2012 | San Juan de Ortega - Burgos | 25,54 | ![]() |
13 | 05/04/2012 | Burgos-Hornillos del Camino | 21,13 | ![]() |
14 | 04/04/2012 | Hornillos del Camino - Castrojeriz | 21,15 | ![]() |
Setmana santa 2013 | 121,3 | |||
15 | 24/03/2013 | Castrojeriz - Frómista | 25,4 | ![]() |
16 | 25/03/2013 | Frómista - Carrión de los Condes | 20,1 | ![]() |
17 | 28/03/2013 | Carrión de los Condes - Terradillo de los Templarios | 25,7 | ![]() |
18 | 26/03/2013 | Terradillo de los Templarios - Bercianos del real Camino | 23,2 | ![]() |
19 | 27/03/2013 | Bercianos del real Camino - Mansilla de las Mulas | 26,9 | ![]() |
Setmana santa 2014 | 122,3 | |||
20 | 13/04/2014 | Mansilla de la Mulas - San Miguel del Camino. | 32,1 | ![]() |
21 | 14/04/2014 | San Miguel del Camino - Astorga. | 35,7 | ![]() |
22 | 15/04/2014 | Astorga - Cruz de Ferro. | 29,0 | ![]() |
23 | 16/04/2014 | Cruz de Ferro - Ponferrada | 25,5 | ![]() |
Setmana santa 2015 | 92,2 | |||
24 | 29/03/2015 | A) Ponferrada-Pereje B) Camponaraya-Villafranca |
30,5 15,2 |
![]() |
25 | 30/03/2015 | A) Pereje-Cebreiro B) Vega de Valcarce-Cebreiro |
22,6 13,8 |
![]() |
26 | 31/03/2015 | A) Cebreiro-Triacastela B) Poio-Triacastela |
21,2 13,1 |
![]() |
27 | 01/04/2015 | A) Triacastela-Sarria B) Samos-Sarria |
17,9 14,8 |
![]() ![]() |
Setmana santa 2016 | 114 | |||
28 | 19/03/2016 | A) Sarria - Portomarin B) Belante - Portomarin | 21,9 13,4 | ![]() |
29 | 20/03/2016 | A) Portomarin - Palas de Rei B) O Hospital - Palas de Rei | 24,8 13,3 | ![]() |
30 | 21/03/2016 | A) Palas de Rei - Arzua B) O Carballal - Melide | 28,8 12,3 | ![]() |
31 | 22/03/2016 | A) Arzua - O Amenal B) A Rua - Monte do Gozo |
22,4 15,2 |
![]() |
32 | 23/03/2016 | O Amenal - Santiago Monte do Gozo - Santiago |
16,4 5,0 |
![]() |
Setmana Santa 2010-2016
Cabo de Gata (Semana Santa 2009)
Camí del nord o de l'exili


Fecha | Itinerario | km | Track |
---|---|---|---|
dd/mm/aaaa | xxxx | 12,34 | ![]() |
22/12//2012
Estades/Sortides
Data | Itinerari | km | Track |
---|---|---|---|
07/10/2012 | Romiatge a Montserrat | 21,35 km. | ![]() |
11,12,13,14/10/2012 | Gisclareny (Comabona) | 17,84 km. | ![]() |
17/11/2012 | Món Sant Benet | Fotografies | |
22/12/2012 | Dinar de germanor de Nadal 2012 | 13,72 km. | ![]() |