Mapa última sortida
15/08/2021
Últimes sortides
Cicloturisme
9/12/2012
9/12/2012
17/07/2012
Hem fet el camí de Sant Jaume amb bicicleta, de Roncesvalles a Santiago un grup i de Burgos a Fisterra un altre grup.
En Fidel, Josep M. i Josep hem sortit de Roncesvalles el dia 4 de juliol d'enguany i ens hem trobat amb en Pedro i en Pepe a Burgos, fent el camí junts fins a Santiago on nosaltres hem retornat cap a Terrassa i ells han seguit fins Fisterra. A Sarria se'ns ha unit l'Albert (fill d'en Josep M.) que ens ha acompanyat fins O Pedrouzo.
19/05/2012
11/02/2012
Sortida, a les 8:30 del matí des de la xemeneia de l'Almirall, cap a Castellnou (5km de pujada), Ullastrell per el camí vell, i per pistes i camins cap el pont del diable de Martorell i per camins tot vorejant el riu Anoia entre vinyes cap a Sant Sadurní i cap a Lavern-Subirats a fer una calçotada per fer passar la gana que varem fer per el camí.

| Etapa | Data | Itinerari | Km | Track | IBP |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 16/02/2020 | La Santa Vall - 2020 | 98,7 | 69 | |
| 02 | 02/07/2021 | Via Augusta-Girona-Montcada | 99,8 | 62 |
|
| 03 | 23/11/2024 | Forat del Vent des de Terrassa | 58,5 | 55 |
Cicloturisme
- 2011 Camino del Cid : Burgos-València
- 2012 Camí de Santiago : Roncesvalles-Santiago
- 2013 Baixada de l'Ebre : Fontibre-Riumar
- 2014 Ruta de la Llana : Almansa-Burgos
- 2015 Cantàbric Part 1 : Irún-Gijón
- 2016 Cantabric Part 2 : Gijón-Santiago
- 2017 Guadalquivir : Naixement-San Lucar de Barrameda
- 2019 De l'Atlàntic a la Mediterrània : Burdeus-Agde
- 2021 Ruta del Quixot
12/09/2021
Sortida Cicloturista 2021
Ruta del Quixot
Ruta del Quixot
| Etapa | Data | Itinerari | Km | GPS | IBP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/09/2021 | Quero-Alcázar de San Juan | 53 | ||
| 2 | 04/09/2021 | Alcázar de San Juan-Manzanares | 73 | ||
| 3 | 05/09/2021 | Manzanares-Puerto Lápice | 71 | ||
| 4 | 06/09/2021 | Puerto Lápice-Alcázar de San Juan | 33 |
14/06/2019
| Etapa | Data | Itinerari | Km | GPS | IBP |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2/7/2019 | Burdeus-Testa de Buc-Dune du Pilat- Testa de Buc | 76 | 32 | |
| 02 | 3/7/2019 | Testa de Buch - Ostens | 52 | 19 | |
| 03 | 4/7/2019 | Ostens - La Réole | 69 | 29 | |
| 04 | 5/7/2019 | La Réole - Agen | 82 | 33 | |
| 05 | 6/7/2019 | Agen - Moissac | 46 | 15 | |
| 06 | 7/7/2019 | Moissac - Toulouse | 71 | 29 | |
| 07 | 8/7/2019 | Toulouse - Castelnaudary | 67 | 24 | |
| 08 | 9/7/2019 | Castelnaudary - Carcassone | 43 | 15 | |
| 09 | 10/7/2019 | Carcassone - Béziers | 106 | 44 | |
| 10 | 11/7/2019 | Béziers - Le Grau d'Adge | 31 | 8 |
22/05/2017
17/05/2016
22/07/2015
09/09/2014
09/09/2014
04/02/2014
Sortida de primavera 2018 - del 18 al 20 de Maig
Vies Verdes de Ojos Negros i Terra Alta-BaixEbre
Sortida Cicloturista 2017- del 3 al 10 de Març
Guadalquivir
Vies Verdes de Ojos Negros i Terra Alta-BaixEbre
| Etapa | Data | Itinerari | Km | Track | IBP |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 18/05/2018 | Teruel - Barraques | 71 | 32 | |
| 02 | 19/05/2018 | Barraques - Torres Torres | 66 | 15 | |
| 03 | 20/05/2018 | Bot - Tortosa | 38 | 8 |
Sortida Cicloturista 2017- del 3 al 10 de Març
Guadalquivir
14/07/2016
Sortida Cicloturista d'estiu 2016
Cantàbric 2a.Part Gijón-Santiago
Cantàbric 2a.Part Gijón-Santiago
12/05/2017
Sortides fetes el 2017
| Sortida | Data | Itinerari | Km | Track | IBP | Fotos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/05/2017 | Ripoll-Besós | 57,3 | 30 | ||
| 2 |
17/05/2016
Sortides fetes el 2015
| Sortida | Data | Itinerari | Km | Track | IBP | Fotos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24/01/2015 | La Tordera : Sant Celoni-Blanes | 40 | 21 | ||
| 2 | 1/02/2015 | Camí dels Monjos: Terrassa-Sant Cugat | 33 | 34 | ||
| 3 | 22/02/2015 | Sant Vicenç-Sant Benet | 28 | 34 | ||
| 4 | 19/03/2015 | Terrassa-El Prat | 45 | 11 | ||
| 5 | 11/04/2015 | Terrassa-ElPrat | 53 | 12 | ||
| 6 | 25/04/2015 | Castellbell-Montserrat | 39,5 | 42 | ||
| 7 | 03/05/2015 | Comarruga-Bonastre-Albinyana-La Papiola | 33,7 | 36 | ||
| 8 | 23/05/2015 | Igualada-Sant Sadurní | 44,4 | 40 | ||
| 9 | 02/06/2015 | Castellbell-Montserrat | 33,6 | 40 | ||
| 10 | 07/06/2015 | Camí dels Monjos: Terrassa-Sant Cugat | 33,2 | 33 | ||
| 11 | 09/09/2015 | Castellar-Sant Sebastià de Montmajor-Guanta-Castellar | 25,8 | 49 | ||
| 12 | 19/09/2015 | Cardener-1 : Fonts del Cardener-Cardona | 54 | 35 | ||
| 13 | 7,8/11/2015 | Canals d'Urgell | 157 |
22/07/2015
Estiu 2015
09/09/2014
Sortides fetes el 2014
| Data | Itinerari | Km | Track | Fotos |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2014 | Via Verda Girona-Sant Feliu de Guixols | 41,7 | ||
| 13/02/2014 | Sabadell-Badalona pel Ripoll i el Besós | 47,4 |
Ruta del Ter en quatre etapes 2014
04/02/2014
Estiu 2014
Ruta de la Llana : Almansa-Burgos
Ruta de la Llana : Almansa-Burgos
| Etapa | Data | Itinerari | Km | Track | Fotos |
|---|---|---|---|---|---|
| Almansa - Burgos | |||||
| 1 | 3/07/2014 | Almansa-Casas Ibañez | 75,1 | ||
| 2 | 4/07/2014 | Casas Ibañez-Almodóvar del Pinar |
76 |
|
|
| 3 | 5/07/2014 | Almodóvar del Pinar-Chillarón |
56 |
|
|
| 4 | 6/07/2014 | Chillarón-Salmerón |
69 | ||
| 5 | 7/07/2014 | Salmerón-Aragosa |
78,8 | ||
| 6 | 8/07/2014 | Aragosa-Sigüenza |
18,9 | ||
| 7 | 9/07/2014 | ||||
| 8 | 10/07/2014 | ||||
| 9 | 11/07/2014 |
El Llobregat 2013-14
Estiu 2013
Baixada de l'Ebre
Baixada de l'Ebre
![]() |
| Cliqueu per veure les fotografies |
| Etapa | Data | Itinerari | km | Track | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 30/06/2013 | Fontibre - Reinosa | 5,11 | Fet | |
| 1 | 01/07/2013 | Reinosa-Pesquera | 87,14 | Fet | |
| 2 | 02/07/2013 | Pesquera-Frias | 66,62 | Fet | |
| 3 | 03/07/2013 | Frias-San Vicente de la Sonsierra | 73,35 | Fet | |
| 4 | 04/07/2013 | San Vicente de la Sonsierra-Lodosa | 79,40 | Fet | |
| 5 | 05/07/2013 | Lodosa-Tudela | 75,24 | Fet | |
| 6 | 06/07/2013 | Tudela-Zaragoza | 93,53 | Fet | |
| 7 | 07/07/2013 | Zaragoza-Escatron | 74,02 | Fet | |
| 8 | 08/07/2013 | Escatron-Bot | 78,88 | Fet | |
| 9 | 09/07/2013 | Bot-Riumar | 78,82 | Fet | |
| 10 | 10/07/2013 | Riumar-l'Ampolla | 25,99 | Fet |
9/12/2012
Castellbell-Montserrat-Castellbell
| Data | Itinerari | km | Track |
|---|---|---|---|
| 05/12/2012 | Castellvell-Montserrat-Castellvell | 31,6 km | Fet |
9/12/2012
Via verda de la vall de Zafán 2012
| Data | Itinerari | km | Track |
|---|---|---|---|
| 6 i 7 /11/2012 | Roquetes-Valdealgorfa-Roquetes | 169,1 km | Fet |
Un grup de tres ciclistes de GRMANIA-Bici varem fer la Via Verda de la
val de Zafàn, tot sortint de Roquetes a Valdealgorfa on varem fer nit i
tornada l'endemà.
Via verda molt recomanable.
La pujada fins a Valdealgorfa una mica dura per el vent de cara que ens
varem trobar.
Recomanem portar aigua i una bona llum, doncs en alguns dels nombrosos
túnels que hi ha els brètols han malmès les instal·lacions d'enllumenat i
no es veu res.
Per altra banda, mes amunt de Benifallet, no hem trobat cap establiment
on poder fer una parada beure o menjar (sort dels entrepans i l'aigua)
per acabar d'adobar, el restaurant de Valdealgorfa era tancat per
descans setmanal (dimarts).
Hem fet nit a la casa rural "Corral del Valero", molt bé.
17/07/2012
Estiu 2012
Camí de Santiago
| Etapa | Data | Itinerari | km | Track |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 04/07/2012 | Roncesvalles-Villava | 39,25 km | Fet |
| 02 | 05/07/2012 | Villava-Estella | 52,15 km | Fet |
| 03 | 06/07/2012 | Estella-Najera | 77,48 km | Fet |
| 04 | 07/07/2012 | Najera-Agés | 71,42 km | Fet |
| 05 | 08/07/2012 | Agés-Hontanas | 54,31 km | Fet |
| 06 | 09/07/2012 | Hontanas-Terradillo | 79,68 km | Fet |
| 07 | 10/07/2012 | Terradillo-Leon | 67,56 km | Fet |
| 08 | 11/07/2012 | Leon-Rabanal | 68,32 km | Fet |
| 09 | 12/07/2012 | Rabanal-Vega de Valcarce | 74,54 km | Fet |
| 10 | 13/07/2012 | Vega de Valcarce-Sarria | 56,63 km | Fet |
| 11 | 14/07/2012 | Sarria-Melide | 60,97 km | Fet |
| 12 | 15/07/2012 | Melide-Santiago | 53,11 km | Fet |
Totes les etapes | ||||
| 4 al 15/07/2012 | Roncesvalles-Santiago | 755,64 km | Fet |
Hem fet el camí de Sant Jaume amb bicicleta, de Roncesvalles a Santiago un grup i de Burgos a Fisterra un altre grup.
En Fidel, Josep M. i Josep hem sortit de Roncesvalles el dia 4 de juliol d'enguany i ens hem trobat amb en Pedro i en Pepe a Burgos, fent el camí junts fins a Santiago on nosaltres hem retornat cap a Terrassa i ells han seguit fins Fisterra. A Sarria se'ns ha unit l'Albert (fill d'en Josep M.) que ens ha acompanyat fins O Pedrouzo.
19/05/2012
Via verda Olot 2012
| Data | Itinerari | km | Track |
|---|---|---|---|
| 19/05/2012 | Amer-Olot-Amer | 54,8km | Fet |
11/02/2012
Sant Sadurní (Calçotada) 2012
dissabte 11 de febrer de 2012
dissabte 11 de febrer de 2012

| Data | Itinerari | km | Track |
|---|---|---|---|
| 11/02/2012 | Terrassa - Lavern,Subirats | 41 km | Track de la sortida |
Sortida Terrassa a Montjuich per el Besos 2011
Terrassa-SantAdria-Montjuich 31 d'Agost de 2011 de 55,24 quilòmetres

Estiu 2011
Camino del Cid
Ruta cicloturista del 12 al 19 de Juliol de 2011
Totes les etapes







Fet


Track de la sortida